СЕРІЯ EDGE надійна модель, з лаконічним дизайном і компактним розміром внутрішнього блоку. У настінних кондиціонерах СЕРІЇ EDGE, присутні всі необхідні функції для ефективної роботи:надійний японський компресор “HITACHI”, з підвищеним ресурсом роботи; функція контролю температури “I FEEL”-дозволяє контролювати температуру безпосередньо поруч з користувачем; режим комфортного сну “MAGIC SLEEP” – кондиціонер автоматично, в залежності від режиму роботи, обере оптимальне значення температури повітря і швидкості вентилятора.
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,76(0,28~1,23) / Тепло: 0,69(0,23~1,20) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,1/А++ |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,0/А+ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 51 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб – min/max | 23/30/35/38 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 722×487×290 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 745×270×214 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,60 (1,00-3,00) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,70 (1,00-3,00) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 550 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Колір | білий |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +43°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | HITACHI |
| Країна бренду | Данія |
| Країна виробник | Китай |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | OSH-09FRH |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 438 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 5 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8″ |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4″ |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.